-
-
доступний на 16:10
АТ «Миколаївобленерго»: Березнегуватський район
Іншій підрозділ:
-
Час, дата опитування та % успіху | Вересень | Жовтень | Листопад | 29 нд. | 30 пн. | 1 вт. | 2 ср. | 3 чт. | 4 пт. | 5 сб. | 6 нд. | 7 пн. | 8 вт. | 9 ср. | 10 чт. | 11 пт. | 12 сб. | 13 нд. | 14 пн. | 15 вт. | 16 ср. | 17 чт. | 18 пт. | 19 сб. | 20 нд. | 21 пн. | 22 вт. | 23 ср. | 24 чт. | 25 пт. | 26 сб. | 27 нд. | 28 пн. | 29 вт. | 30 ср. | 31 чт. | 1 пт. | 2 сб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
02:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
03:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
04:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
05:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
06:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
07:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
09:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | ||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 16:32
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.